Descripción
El P96H es un instrumento diseñado para el control de temperatura y humedad. La medición de temperatura se logra a través de una termorresistencia tipo PT100 y la medición de humedad mediante un sensor monolítico, garantiza la mayor linealidad y presición. La versatilidad y simplicidad de configuración hacen que el P96H sea la mejor elección para controlar y alertar sucesos.
Modelos disponibles
FORM. | SEN. GRADOS | SEN. HUM. | GRADO C. | % H.R.. | SALIDA | ALIM. | Nº Parte | |
48×96 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 220Vca | 2020 | |
48X96 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 110Vca | 2021 | |
48X96 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9. | 3 | 24Vca | 2022 | |
48X96 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 220Vca | 2023 | |
48X96 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 110Vca | 2024 | |
48X96 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 24Vca | 2025 |
Consúltenos sobre este producto