Descripción
El P94H es un instrumento diseñado para el control de temperatura y humedad. La medición de temperatura se logra a través de una termorresistencia tipo PT100 y la medición de humedad mediante un sensor monolítico, garantiza la mayor linealidad y presición. Permite la lectura dual de temperatura y humedad. La versatilidad y simplicidad de configuración hacen que el P94H sea la mejor elección para controlar y alertar sucesos.
Modelos disponibles
FORM. | SEN. GRADOS | SEN. HUM. | GRADO C. | % H.R.. | SALIDA | ALIM. | Nº Parte | |
96×48 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 220Vca | 2010 | |
96×48 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 110Vca | 2011 | |
96×48 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9. | 3 | 24Vca | 2012 | |
96×48 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 220Vca | 2013 | |
96×48 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 110Vca | 2014 | |
96×48 | PT-100 | MONOL. | -99/300 | 0-99.9 | 3 | 24Vca | 2015 |
Consúltenos sobre este producto