Descripción
Modelos disponibles
FORM. | SEN.ºC | IN/DISP. | RANG.ºC | ESC. T | SAL. | FUNC. | ALIM. | Nº Parte | |
48×96 | J / K | MICRO | 0-650/999 | SEG / MIN / HRS | 3 | B.PEDIDO | 220Vca | 1340 | |
48×96 | J / K | MICRO | 0-650/999 | SEG / MIN / HRS | 3 | B.PEDIDO | 110Vca | 1341 | |
48×96 | J / K | MICRO | 0-650/999 | SEG / MIN / HRS | 3 | B.PEDIDO | 24Vca | 1342 | |
48×96 | PT100 | MICRO | -99/300 | SEG / MIN / HRS | 3 | B.PEDIDO | 220Vca | 1343 | |
48×96 | PT100 | MICRO | -99/300 | SEG / MIN / HRS | 3 | B.PEDIDO | 110Vca | 1344 | |
48×96 | PT100 | MICRO | -99/300 | SEG / MIN / HRS | 3 | B.PEDIDO | 24Vca | 1345 |
Consúltenos sobre este producto