Whatsapp 11 4446-3009 /// [54-11] 4208-6668 | (54-11) 4115-8778 / 7649 ventas@gaynor.com.ar

XP96 DRQ – Detección de resistencias quemadas

El P96DRQ es un controlador multiconfigurable diseñado para ser utilizado como control de temperatura e indicador de corriente en forma simultánea. Posee 3 salidas a relé, la principal permite un control de temperatura autosintonía  u ON-OFF, las dos restantes pueden ser configuradas como alarma por alta o baja temperatura, siendo una de ellas también orientable como alarma de corriente en forma lumínica y sonora. La forma de sensar corriente es a través de un trafo de intensidad externo provisto con el instrumento. Ideal como detector de resistencias quemadas en extrusoras e inyectoras.

 

Descripción

Modelos disponibles

FORM. SEN.ºC SEN. A ºC AMP. SAL. RS485 ALIM. Nº Parte PDF
48×96 J T.I. 0-650 0-5 3 NO 220Vca 1400 Descargar PDF
48×96 J T.I. 0-650 0-5 3 NO 110Vca 1401  
48×96 J T.I. 0-650 0-5 3 NO 24Vca 1402  
48×96 J T.I. 0-650 2-30 3 NO 220Vca 1403 Descargar PDF
48×96 J T.I. 0-650 2-30 3 NO 110Vca 1404  
48×96 J T.I. 0-650 2-30 3 NO 24Vca 1405  
48×96 J T.I. 0-650 5-60 3 NO 220Vca 1406 Descargar PDF
48×96 J T.I. 0-650 5-60 3 NO 110Vca 1407  
48×96 J T.I. 0-650 5-60 3 NO 24Vca 1408  
48×96 J T.I. 0-650 0-5 3 SI 220Vca 1409 Descargar PDF
48×96 J T.I. 0-650 0-5 3 SI 110Vca 1410  
48×96 J T.I. 0-650 0-5 3 SI 24Vca 1411  
48×96 J T.I. 0-650 2-30 3 SI 220Vca 1412 Descargar PDF
48×96 J T.I. 0-650 2-30 3 SI 110Vca 1413  
48×96 J T.I. 0-650 2-30 3 SI 24Vca 1414  
48×96 J T.I. 0-650 5-60 3 SI 220Vca 1415 Descargar PDF
48×96 J T.I. 0-650 5-60 3 SI 110Vca 1416  
48×96 J T.I. 0-650 5-60 3 SI 24Vca 1417  

 

Consúltenos sobre este producto